Mehiläishoidon aloituskustannukset yhdellä pesällä
| Nimike | Hinta |
| Talvehtinut mehiläiskunta | 300 – 400 € |
| Puinen eristämätön pesäkalusto parvea varten | 135 € |
| Ruokintasokeri 25 kg | 30 € |
| Varroan torjunta | 5 € |
| Emo eli kuningatar | 40 – 60 € |
| Kalustohankinnat | |
| Pesäosasto | 20 – 40 € |
| Kehät vahoitettuina / yksi lisäosasto | 65 – 75 € |
| Kevytpesä, vahalevyt / yksi lisäosasto | 60 – 70 € |
| Sulkuristikko | 10 – 20 € |
| Ruokintasanko tai –laatikko | 5 – 20 € |
| Kehälankarulla | 10 – 25 € |
| Välineet ja laitteet | |
| Suoja-asu | 80 – 140 € |
| Savutin | 30 – 40 € |
| Pesätaltta | 10 – 15 € |
| Kakkupihdit | 15 – 20 € |
| Pesäharja | 5 € |
| Hunajan käsittelyyn kuorimahaarukka | 15 – 30 € |
| Hunajalinko, käsikäyttöinen | 300 – 600 € |
| Hunajasiivilä | 20 – 100 € |
| Kuorimalaatikko | 60 – 500 € |
| Pakkausastia | 110 – 270 € |
| Kalusto, välineet ja laitteet yhteensä | 1275 – 2600 € |
| Kulut, yhteensä | 1275 – 2600 € |
Laskelmassa käytetty talvehtineen mehiläisyhdyskunnan lisäksi 3 pesäosastoa vahoitettuine kehineen. Hintalaskelmassa käytetty nykyisen markkinatason hintoja.
